Description
| Category | Code | Product Name | Packs per Case |
|---|---|---|---|
| Retail (100g) | 1650 | Nacho chips Texas BBQ | 18 pcs/case |
| 1750 | Nacho chips Spicy Jalapeno | 18 pcs/case | |
| 1080 | Nacho chips Natural | 18 pcs/case | |
| 1090 | Nacho chips Salted | 18 pcs/case | |
| 1030 | Nacho chips Sweet Chili | 18 pcs/case | |
| 1450 | Nacho chips Nacho Cheese | 18 pcs/case | |
| Retail & Foodservice (225g) | 151 | Nacho chips Salted | 10 pcs/case |
| 153 | Nacho chips Chili | 10 pcs/case | |
| 152 | Nacho chips Cheese | 10 pcs/case | |
| 154 | Nacho chips BBQ | 10 pcs/case | |
| 155 | Nacho chips Jalapeno | 10 pcs/case | |
| Foodservice (425g) | 1052 | Nacho chips Salted | 8 pcs/case |
| 1072 | Nacho chips Chili | 8 pcs/case | |
| 1092 | Nacho chips Cheese | 8 pcs/case | |
| 1062 | Nacho chips BBQ | 8 pcs/case | |
| 1042 | Nacho chips Jalapeno | 8 pcs/case |





Reviews
There are no reviews yet.